Printer Print Sun May 26 00:18:56 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2009 Open League
Western Stars



BUTTERFIELD, RAYMOND


CAMPBELL, SETH


CAMPBELL, WAYNE


FUBLER, JEVANIE


FURBERT, KHIRY


Gibbons, Treadwell S


HALL, BRIAN


MANDERS, TRE


ROBINSON, JUSTIN


TALBOT, AKEEM


WOODLEY, WINTON
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4893 FURBERT, KHIRY (PHC) 2/2 43 0 6 0.0 0 0 0 0 0
5413 ROBINSON, JUSTIN (STARS) 1/1 27 0 2 2.0 0 19 1 0 0
5436 Gibbons, Treadwell S (CLEVELAN) 2/2 25 1 3 30.0 1 126 5 0 0
5481 CAMPBELL, WAYNE (STARS) 2/2 28 2 2 0.0 0 0 0 0 0
5508 TALBOT, AKEEM (STARS) 2/2 12 0 0 15.0 5 52 2 7 0
5538 BUTTERFIELD, RAYMOND (STARS) 2/2 23 1 2 9.4 0 44 3 0 0
5559 FUBLER, JEVANIE (STARS) 2/2 12 0 2 6.0 0 32 0 0 0
5632 HALL, BRIAN (STARS) 2/2 26 0 4 4.0 0 13 1 0 0
6208 WOODLEY, WINTON (RANGERS) 2/2 31 0 2 10.0 2 72 1 4 0
6211 MANDERS, TRE (BAILEYS) 2/2 36 0 8 15.2 2 89 4 0 0
6213 CAMPBELL, SETH (STARS) 1/1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.