Printer Print Sat May 25 21:31:59 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Western Stars



Brangman, Mar-Ti


CAINES, IEJAH


CAMPBELL, AUDLEY


CAMPBELL, SETH


CAMPBELL, WAYNE


DAVIS, ROHAN


HALL, BRIAN


LOWE III, MCLAREN


STEEDE, NYON


TUZO, KANAZ


WILSON, TEMIKO
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4814 WILSON, TEMIKO (STARS) 5/3 124 3 12 0.0 0 0 0 0 0
4930 STEEDE, NYON (STARS) 6/2 101 1 14 39.0 7 157 13 20 2
5043 CAMPBELL, AUDLEY (STARS) 7/6 99 2 12 0.0 0 0 0 0 0
5070 LOWE III, MCLAREN (STDAVIDS) 9/6 91 4 7 6.2 1 33 3 6 0
5481 CAMPBELL, WAYNE (STARS) 5/3 66 2 7 0.0 0 0 0 0 0
5573 DAVIS, ROHAN (STARS) 2/1 0 0 0 5.0 0 49 2 3 0
5632 HALL, BRIAN (STARS) 9/6 90 4 8 35.1 5 155 9 6 1
6213 CAMPBELL, SETH (STARS) 9/5 23 0 0 55.1 3 233 15 22 7
7903 TUZO, KANAZ (STARS) 1/1 17 1 1 1.0 0 14 0 5 0
8620 CAINES, IEJAH (STARS) 2/1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
9397 Brangman, Mar-Ti (STARS) 1/1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.