Printer Print Wed May 22 14:36:09 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Western Stars



CAMPBELL, AUDLEY


CAMPBELL, SETH


CAMPBELL, SWAYNE


CAMPBELL, WAYNE


HALL, BRIAN


LOWE III, MCLAREN


MANDERS, ANDRE


STEEDE, NYON


Swan, Jah-Nazea


WILSON, TEMIKO

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4814 WILSON, TEMIKO (STARS) 5/3 124 3 12 0.0 0 0 0 0 0
4876 MANDERS, ANDRE (STARS) 8/3 16 0 0 46.0 12 125 12 12 0
4930 STEEDE, NYON (STARS) 6/2 101 1 14 39.0 7 157 13 20 2
5043 CAMPBELL, AUDLEY (STARS) 7/6 99 2 12 0.0 0 0 0 0 0
5070 LOWE III, MCLAREN (STDAVIDS) 9/6 91 4 7 6.2 1 33 3 6 0
5481 CAMPBELL, WAYNE (STARS) 5/3 66 2 7 0.0 0 0 0 0 0
5632 HALL, BRIAN (STARS) 9/6 90 4 8 35.1 5 155 9 6 1
6213 CAMPBELL, SETH (STARS) 9/5 23 0 0 55.1 3 233 15 22 7
6214 CAMPBELL, SWAYNE (STARS) 5/3 11 0 1 24.2 1 164 4 16 1
9390 Swan, Jah-Nazea (STARS) 3/1 0 0 0 6.5 1 20 5 6 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.