Printer Print Tue May 21 11:18:51 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Western Stars



BUTTERFIELD, RAYMOND


CAMPBELL, AUDLEY


CAMPBELL, SETH


HALL, BRIAN


LOWE III, MCLAREN


MANDERS, ANDRE


MANDERS, TRE


OUTERBRIDGE, DANO


STEEDE, NYON
 

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4876 MANDERS, ANDRE (STARS) 8/3 16 0 0 46.0 12 125 12 12 0
4930 STEEDE, NYON (STARS) 6/2 101 1 14 39.0 7 157 13 20 2
4996 OUTERBRIDGE, DANO (STARS) 5/5 83 6 6 0.0 0 0 0 0 0
5043 CAMPBELL, AUDLEY (STARS) 7/6 99 2 12 0.0 0 0 0 0 0
5070 LOWE III, MCLAREN (STDAVIDS) 9/6 91 4 7 6.2 1 33 3 6 0
5538 BUTTERFIELD, RAYMOND (STARS) 4/2 13 0 2 19.0 2 118 2 11 0
5632 HALL, BRIAN (STARS) 9/6 90 4 8 35.1 5 155 9 6 1
6211 MANDERS, TRE (BAILEYS) 7/6 267 14 19 0.0 0 0 0 0 0
6213 CAMPBELL, SETH (STARS) 9/5 23 0 0 55.1 3 233 15 22 7


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.