Printer Print Wed Jun 19 10:44:59 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
St. Davids Cricket Club



CROCKWELL, FIQRE


Denbrook, Johnny


FOGGO, CHRISTOPHER


FOGGO, RICKY


HOLLIS, DELANO


LAMB, AJUAN


MARSHALL, LOREN


PITCHER, JUSTIN


PITCHER, RUDELL


ROBINSON, SAMUEL

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
5059 HOLLIS, DELANO (STDAVIDS) 8/7 153 0 0 56.0 9 195 5 11 1
5065 PITCHER, JUSTIN (STDAVIDS) 8/7 93 0 0 55.2 4 251 16 23 2
5068 MARSHALL, LOREN (STDAVIDS) 8/7 162 0 0 3.0 0 32 0 9 0
5075 FOGGO, RICKY (STDAVIDS) 4/3 16 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5415 FOGGO, CHRISTOPHER (WILLOW) 6/6 63 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5416 ROBINSON, SAMUEL (STDAVIDS) 8/8 176 0 0 55.5 8 202 11 14 0
5470 LAMB, AJUAN (STDAVIDS) 6/6 56 0 0 1.0 0 1 0 1 0
5552 CROCKWELL, FIQRE (STDAVIDS) 8/8 126 0 0 33.1 1 169 6 8 3
6131 PITCHER, RUDELL (STDAVIDS) 8/7 122 0 0 60.0 5 221 13 27 1
9078 Denbrook, Johnny (STDAVIDS) 2/2 13 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.