Printer Print Thu Jun 20 04:25:12 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 Belco Cup
St. Davids Cricket Club



BORDEN, DELYONE


CROCKWELL, FIQRE


DeSilva, Don J M


FOGGO, CHRISTOPHER


HOLLIS, DELANO


PITCHER, JUSTIN


PITCHER, RUDELL


PITCHER, SHEA M


PITCHER JR., OLIVER


ROBINSON, SAMUEL


SMITH, CLAY
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
5056 SMITH, CLAY (STDAVIDS) 2/1 54 2 6 0.0 0 0 0 0 0
5059 HOLLIS, DELANO (STDAVIDS) 2/1 1 0 0 15.0 2 51 1 0 1
5060 BORDEN, DELYONE (STDAVIDS) 2/2 24 0 1 11.4 1 32 4 2 1
5065 PITCHER, JUSTIN (STDAVIDS) 2/2 2 0 0 11.0 1 51 4 2 0
5073 PITCHER JR., OLIVER (STDAVIDS) 1/1 9 0 1 0.0 0 0 0 0 0
5415 FOGGO, CHRISTOPHER (WILLOW) 2/1 5 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5416 ROBINSON, SAMUEL (STDAVIDS) 2/1 0 0 0 15.0 4 27 4 0 0
5552 CROCKWELL, FIQRE (STDAVIDS) 2/2 43 0 7 4.0 0 15 1 1 1
5599 PITCHER, SHEA M (STDAVIDS) 2/1 19 1 2 0.0 0 0 0 0 0
6131 PITCHER, RUDELL (STDAVIDS) 2/1 0 0 0 16.0 2 36 4 2 0
9204 DeSilva, Don J M (STDAVIDS) 1/1 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.