Printer Print Wed Jun 19 21:25:42 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 Belco Cup
St. Davids Cricket Club



BORDEN, DELYONE


CROCKWELL, FIQRE


FOGGO, CHRISTOPHER


FOGGO, RICKY


HOLLIS, DELANO


PITCHER, JUSTIN


PITCHER, OLIVER L.


PITCHER, RUDELL


PITCHER, SHEA M


ROBINSON, SAMUEL


SMITH, CLAY
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
5056 SMITH, CLAY (STDAVIDS) 2/1 54 2 6 0.0 0 0 0 0 0
5059 HOLLIS, DELANO (STDAVIDS) 2/1 1 0 0 15.0 2 51 1 0 1
5060 BORDEN, DELYONE (STDAVIDS) 2/2 24 0 1 11.4 1 32 4 2 1
5065 PITCHER, JUSTIN (STDAVIDS) 2/2 2 0 0 11.0 1 51 4 2 0
5075 FOGGO, RICKY (STDAVIDS) 1/0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5415 FOGGO, CHRISTOPHER (WILLOW) 2/1 5 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5416 ROBINSON, SAMUEL (STDAVIDS) 2/1 0 0 0 15.0 4 27 4 0 0
5520 PITCHER, OLIVER L. (STDAVIDS) 1/0 0 0 0 1.0 0 2 0 0 0
5552 CROCKWELL, FIQRE (STDAVIDS) 2/2 43 0 7 4.0 0 15 1 1 1
5599 PITCHER, SHEA M (STDAVIDS) 2/1 19 1 2 0.0 0 0 0 0 0
6131 PITCHER, RUDELL (STDAVIDS) 2/1 0 0 0 16.0 2 36 4 2 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.