Printer Print Fri May 24 07:15:31 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2009 Open League
Somerset Cricket Club



BASDEN, DWIGHT


CHEESEMAN, TONY


CORDAY, JUSTIN


DESILVA, JORDAN


DURHAM, HASAN


GILBERT, JOSHUA


JOHNSON, MARCUS-ALAN


JONES, SHAQUILLE


KHAN, RAUL


PITCHER, AZEEM


ROBINSON, JACOBI
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
5014 PITCHER, AZEEM (SOMERSET) 2/2 7 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5024 DESILVA, JORDAN (SOMERSET) 3/3 45 0 0 35.0 11 84 7 0 0
5028 JOHNSON, MARCUS-ALAN (SOMERSET) 2/2 6 0 0 12.0 0 65 0 0 0
5038 CHEESEMAN, TONY (SOMERSET) 2/2 6 0 0 1.0 0 7 0 0 0
5046 ROBINSON, JACOBI (SOMERSET) 3/3 99 0 0 32.0 7 157 7 3 0
5105 BASDEN, DWIGHT (WILLOW) 3/3 44 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5272 DURHAM, HASAN (PHC) 2/2 25 0 0 26.0 2 66 4 0 0
5526 GILBERT, JOSHUA (SOMERSET) 3/3 21 0 0 25.2 5 83 5 0 0
6672 CORDAY, JUSTIN (SOMERSET) 2/1 0 0 0 10.0 0 58 2 0 0
6673 JONES, SHAQUILLE (SOMERSET) 2/2 5 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6785 KHAN, RAUL (SOMERSET) 2/2 30 0 0 3.0 1 6 1 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.