Printer Print Thu May 23 01:52:12 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Somerset Cricket Club



BROWN, TYSHAUN


DESILVA, JORDAN


DOTTIN, WENDELL


EASTON, KAMEL


EDNESS, JEKON


HOYTE, RICARDO


JAMES, KWASI


JONES, REID


JONES, SHAQUILLE


ROBINSON, JACOBI


WARNER, JERMAINE
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4755 WARNER, JERMAINE (SOMERSET) 7/7 245 2 4 12.0 2 44 4 3 0
5024 DESILVA, JORDAN (SOMERSET) 8/7 241 0 1 26.2 3 109 9 3 0
5032 JONES, REID (SOMERSET) 1/1 28 3 1 0.0 0 0 0 0 0
5046 ROBINSON, JACOBI (SOMERSET) 8/6 151 0 0 63.1 4 258 25 3 0
5047 EDNESS, JEKON (SOMERSET) 7/6 82 0 0 6.0 0 41 1 0 0
5554 HOYTE, RICARDO (PHC) 6/5 215 3 2 23.3 2 86 6 0 0
6197 EASTON, KAMEL (SOMERSET) 2/2 11 0 1 7.0 1 27 0 5 0
6287 JAMES, KWASI (SOMERSET) 7/4 27 0 0 34.0 1 138 7 13 0
6673 JONES, SHAQUILLE (SOMERSET) 6/6 159 0 0 16.0 1 76 1 9 0
6843 DOTTIN, WENDELL (SOMERSET) 6/6 110 0 0 0.0 0 0 0 0 0
7062 BROWN, TYSHAUN (SOMERSET) 6/4 1 0 0 8.0 0 36 2 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.