Printer Print Wed Jun 19 20:00:41 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Somerset Cricket Club



Bean, Jonathan


BENJAMIN, JAHKAI


BROWN, TYSHAUN


CHEESEMAN, TONY


DESILVA, JORDAN


EDNESS, JEKON


JAMES, KWASI


JOHNSON, MARCUS-ALAN


JONES, SHAQUILLE


ROBINSON, JACOBI


WARNER, JERMAINE
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4755 WARNER, JERMAINE (SOMERSET) 7/7 245 2 4 12.0 2 44 4 3 0
5024 DESILVA, JORDAN (SOMERSET) 8/7 241 0 1 26.2 3 109 9 3 0
5028 JOHNSON, MARCUS-ALAN (SOMERSET) 3/2 24 0 0 9.5 2 36 7 1 0
5038 CHEESEMAN, TONY (SOMERSET) 1/0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5046 ROBINSON, JACOBI (SOMERSET) 8/6 151 0 0 63.1 4 258 25 3 0
5047 EDNESS, JEKON (SOMERSET) 7/6 82 0 0 6.0 0 41 1 0 0
6177 BENJAMIN, JAHKAI (SOMERSET) 1/0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6287 JAMES, KWASI (SOMERSET) 7/4 27 0 0 34.0 1 138 7 13 0
6673 JONES, SHAQUILLE (SOMERSET) 6/6 159 0 0 16.0 1 76 1 9 0
7062 BROWN, TYSHAUN (SOMERSET) 6/4 1 0 0 8.0 0 36 2 0 0
9200 Bean, Jonathan (SOMERSET) 1/0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.