Printer Print Sun May 19 01:21:30 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Somerset Cricket Club



CORDAY, JUSTIN


CORDAY, MICHAEL


DESILVA, JORDAN


DONAWA, JUSTIN


DOTTIN, WENDELL


HOYTE, RICARDO


JAMES, KWASI


MAYBURY, GREG


ROBINSON, JACOBI


WARNER, JERMAINE

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4755 WARNER, JERMAINE (SOMERSET) 7/7 245 2 4 12.0 2 44 4 3 0
5022 MAYBURY, GREG (SOMERSET) 4/4 77 0 0 18.0 1 105 1 0 0
5024 DESILVA, JORDAN (SOMERSET) 8/7 241 0 1 26.2 3 109 9 3 0
5046 ROBINSON, JACOBI (SOMERSET) 8/6 151 0 0 63.1 4 258 25 3 0
5117 CORDAY, MICHAEL (SOMERSET) 1/0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5554 HOYTE, RICARDO (PHC) 6/5 215 3 2 23.3 2 86 6 0 0
6198 DONAWA, JUSTIN (SOMERSET) 4/2 6 0 0 21.0 2 91 6 5 1
6287 JAMES, KWASI (SOMERSET) 7/4 27 0 0 34.0 1 138 7 13 0
6672 CORDAY, JUSTIN (SOMERSET) 3/3 71 0 0 2.2 1 0 1 0 0
6843 DOTTIN, WENDELL (SOMERSET) 6/6 110 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.