Printer Print Tue May 21 23:39:07 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Young Mens Social Club



DARRELL, CLAY


DARRELL, KENNETH KANI


James, Sekiyah


LOWE, ONEKO


MARSHALL, CHARLES


Outerbridge, Craig


Seymour, D


SHEPHERD, RYANE


SMITH, PIERRE


TYRELL, RYAN E.C.

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4993 MARSHALL, CHARLES (SOCIAL) 3/3 60 1 0 4.0 0 18 1 0 0
5122 SHEPHERD, RYANE (SBRIDGE) 5/5 32 1 2 18.2 0 105 2 0 0
5424 DARRELL, CLAY (SOCIAL) 3/3 21 0 0 19.0 1 95 6 0 1
5428 TYRELL, RYAN E.C. (SOCIAL) 3/3 17 0 0 3.5 0 27 0 0 0
5454 SMITH, PIERRE (SOMERSET) 5/5 81 0 1 2.0 1 8 0 0 0
5519 DARRELL, KENNETH KANI (WARWICK) 3/3 22 0 0 24.0 1 101 7 0 0
7009 LOWE, ONEKO (SOCIAL) 4/4 3 0 0 0.2 0 6 0 2 0
7149 Outerbridge, Craig (SOCIAL) 3/3 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0
9209 James, Sekiyah (SOCIAL) 4/4 27 0 0 5.0 0 28 0 0 0
9235 Seymour, D (SOCIAL) 2/2 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.