Printer Print Thu May 23 11:37:26 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Young Mens Social Club



DARRELL, KENNETH KANI


DAVIS, BRENTON


GOVIA, DAVON


James, Sekiyah


LOWE, ONEKO


Outerbridge, Craig


SHEPHERD, RYANE


SMITH, PIERRE


TROTT, KEARON


TYRELL, RYAN E.C.


ZUILL, DENNIS
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4759 TROTT, KEARON (BAILEYS) 3/3 17 0 0 18.0 5 58 2 0 0
5000 ZUILL, DENNIS (SOCIAL) 4/4 45 1 1 7.0 0 30 0 0 0
5122 SHEPHERD, RYANE (SBRIDGE) 5/5 32 1 2 18.2 0 105 2 0 0
5428 TYRELL, RYAN E.C. (SOCIAL) 3/3 17 0 0 3.5 0 27 0 0 0
5454 SMITH, PIERRE (SOMERSET) 5/5 81 0 1 2.0 1 8 0 0 0
5519 DARRELL, KENNETH KANI (WARWICK) 3/3 22 0 0 24.0 1 101 7 0 0
6349 DAVIS, BRENTON (SOCIAL) 2/2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
7009 LOWE, ONEKO (SOCIAL) 4/4 3 0 0 0.2 0 6 0 2 0
7149 Outerbridge, Craig (SOCIAL) 3/3 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0
7893 GOVIA, DAVON (SOCIAL) 4/4 13 0 0 15.0 0 73 5 1 1
9209 James, Sekiyah (SOCIAL) 4/4 27 0 0 5.0 0 28 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.