Printer Print Tue May 21 22:19:59 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2009 Open League
Young Mens Social Club



ADAMS, DWAYNE


BASCOME, NELSON


DURHAM, JAYMO


Furbert, Williston


LOVELL, DAVID


MARSHALL, CHARLES


RABAIN, DAMON


SMITH, DETROY


SMITH, NAKIA


SMITH, PIERRE


THOMAS, TERRY
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4829 BASCOME, NELSON (FLATTS) 1/1 9 0 0 8.0 2 38 2 0 0
4839 SMITH, DETROY (SOCIAL) 2/2 70 0 6 11.0 2 44 3 0 0
4993 MARSHALL, CHARLES (SOCIAL) 1/1 7 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5002 ADAMS, DWAYNE (WARWICK) 2/2 4 0 1 0.0 0 0 0 0 0
5005 DURHAM, JAYMO (SOCIAL) 1/1 14 0 0 4.0 0 22 0 0 0
5050 SMITH, NAKIA (SOCIAL) 2/2 15 0 1 23.5 6 46 10 0 0
5429 THOMAS, TERRY (SOCIAL) 2/2 12 1 0 0.0 0 0 0 0 0
5454 SMITH, PIERRE (SOMERSET) 2/2 25 0 2 0.0 0 0 0 0 0
5486 LOVELL, DAVID (WARWICK) 2/2 163 3 7 11.1 3 37 2 0 4
6002 RABAIN, DAMON (CLEVELAN) 1/1 16 0 0 0.0 0 0 0 0 0
7890 Furbert, Williston (SOCIAL) 2/2 6 0 0 1.0 0 10 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.