Printer Print Fri May 24 20:29:09 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2009 Open League
Southampton Rangers





ALBUOY, JALONI E.


BEAN, AKALE


CAMPBELL, AUDLEY


JACKSON, CURTIS


RAYNER, SHANNON


RAYNOR, ANDREW


SHERLOCK, QUINTON


SIMONS, GERALD


TUCKER, KERRY


TUCKER, KWAME


WADE, JASON
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4885 SIMONS, GERALD (RANGERS) 3/3 58 0 0 0.0 0 0 0 0 0
4943 JACKSON, CURTIS (RANGERS) 1/1 0 0 0 3.0 0 29 0 0 0
4952 WADE, JASON (RANGERS) 3/3 15 0 0 26.0 3 93 6 0 0
4954 TUCKER, KWAME (RANGERS) 1/1 30 0 0 0.0 0 0 0 0 0
4961 SHERLOCK, QUINTON (RANGERS) 2/2 0 0 0 15.0 3 48 1 0 0
5043 CAMPBELL, AUDLEY (STARS) 3/3 25 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5076 RAYNER, SHANNON (RANGERS) 3/3 31 0 0 17.0 1 82 1 0 0
5512 RAYNOR, ANDREW (RANGERS) 3/3 61 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6397 ALBUOY, JALONI E. (RANGERS) 2/2 25 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6789 TUCKER, KERRY (RANGERS) 3/3 29 0 0 0.0 0 0 0 0 0
7876 BEAN, AKALE (RANGERS) 3/2 10 0 0 2.5 1 1 1 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.