Printer Print Thu May 23 05:02:40 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Southampton Rangers





BELBODA, RYAN


CROFTON, GARY


JONES, OLIN


LEVEROCK, DWAYNE


PITCHER, CHRIS


SHERLOCK, QUINTON


SIMONS, GERALD


SIMONS, ROHAAN


STOVELL, DION


TUCKER, JANEIRO


WADE, JASON
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4885 SIMONS, GERALD (RANGERS) 3/3 10 0 0 0.0 0 0 0 0 0
4946 STOVELL, DION (RANGERS) 7/7 334 0 0 50.5 3 234 11 8 1
4947 LEVEROCK, DWAYNE (RANGERS) 1/0 0 0 0 4.0 0 18 3 0 0
4950 CROFTON, GARY (RANGERS) 2/1 1 0 0 20.0 2 105 5 5 0
4951 TUCKER, JANEIRO (RANGERS) 6/6 316 0 0 50.3 6 195 12 7 0
4952 WADE, JASON (RANGERS) 6/6 56 0 0 28.0 4 162 4 10 1
4958 JONES, OLIN (RANGERS) 2/1 0 0 0 19.0 3 72 6 0 0
4961 SHERLOCK, QUINTON (RANGERS) 8/5 3 0 0 44.2 0 248 11 29 0
4962 SIMONS, ROHAAN (RANGERS) 7/7 185 0 0 0.0 0 0 0 0 0
4963 BELBODA, RYAN (RANGERS) 2/0 0 0 0 11.0 0 49 0 0 1
5055 PITCHER, CHRIS (RANGERS) 5/5 22 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.