Printer Print Fri May 24 06:54:52 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Southampton Rangers





DORE, ALEX


GIBBONS, CHRISTION


JACKSON, CURTIS


PITCHER, CHRIS


SEAMAN, ANTIONE


SHERLOCK, QUINTON


SIMONS, ROHAAN


STOVELL, DION


TUCKER, JANEIRO


TUCKER, KWAME


WADE, JASON
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4943 JACKSON, CURTIS (RANGERS) 7/7 169 0 0 0.0 0 0 0 0 0
4946 STOVELL, DION (RANGERS) 7/7 334 0 0 50.5 3 234 11 8 1
4951 TUCKER, JANEIRO (RANGERS) 6/6 316 0 0 50.3 6 195 12 7 0
4952 WADE, JASON (RANGERS) 6/6 56 0 0 28.0 4 162 4 10 1
4954 TUCKER, KWAME (RANGERS) 6/6 260 0 0 5.1 0 37 3 4 2
4961 SHERLOCK, QUINTON (RANGERS) 8/5 3 0 0 44.2 0 248 11 29 0
4962 SIMONS, ROHAAN (RANGERS) 7/7 185 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5055 PITCHER, CHRIS (RANGERS) 5/5 22 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6019 DORE, ALEX (RANGERS) 6/6 116 0 0 38.0 2 175 3 9 1
6219 GIBBONS, CHRISTION (RANGERS) 4/2 9 0 0 29.0 1 139 6 32 2
6220 SEAMAN, ANTIONE (RANGERS) 1/1 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.