Printer Print Sun May 19 06:53:18 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Flatts Victoria



BAKER, REGINALD


BASCOME, NELSON


DAILEY, CHRISTOPHER


EVE, VERNON


FRANKS, KIJUAN


Gibbons, Ronald


MARION, JONATHAN


PHILLIPS, LOGAN


ROBINSON, ADIO


ROBINSON, COFIELD


SMITH, REGINO
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4784 DAILEY, CHRISTOPHER (FLATTS) 6/4 74 0 2 21.0 4 73 8 3 1
4806 BAKER, REGINALD (FLATTS) 8/8 155 0 7 1.0 0 6 0 0 0
4826 FRANKS, KIJUAN (FLATTS) 9/7 83 4 4 44.3 6 172 14 7 1
4829 BASCOME, NELSON (FLATTS) 8/7 124 0 0 55.3 4 198 12 4 1
4834 EVE, VERNON (FLATTS) 9/8 179 0 2 39.3 4 120 15 0 0
5096 ROBINSON, COFIELD (FLATTS) 9/9 291 1 6 0.0 0 0 0 0 0
5531 SMITH, REGINO (FLATTS) 3/3 88 0 0 3.0 0 15 0 0 0
6072 MARION, JONATHAN (FLATTS) 1/1 9 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6082 PHILLIPS, LOGAN (FLATTS) 4/2 11 0 2 0.0 0 0 0 0 0
6312 Gibbons, Ronald (FLATTS) 7/6 76 0 0 34.0 5 175 7 12 1
9068 ROBINSON, ADIO (FLATTS) 4/3 6 0 0 14.0 4 35 3 5 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.