Printer Print Wed May 22 19:52:12 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Flatts Victoria



BAKER, REGINALD


BASCOME, NELSON


CAREY, DAJON


CELESTINE, JAMES


EVE, VERNON


FRANKS, KIJUAN


Gibbons, Ronald


HURDLE, KEVIN


ROBINSON, COFIELD
 

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4806 BAKER, REGINALD (FLATTS) 8/8 155 0 7 1.0 0 6 0 0 0
4826 FRANKS, KIJUAN (FLATTS) 9/7 83 4 4 44.3 6 172 14 7 1
4829 BASCOME, NELSON (FLATTS) 8/7 124 0 0 55.3 4 198 12 4 1
4834 EVE, VERNON (FLATTS) 9/8 179 0 2 39.3 4 120 15 0 0
4922 CELESTINE, JAMES (FLATTS) 1/1 5 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5009 HURDLE, KEVIN (FLATTS) 5/4 141 8 4 33.0 4 100 6 0 0
5096 ROBINSON, COFIELD (FLATTS) 9/9 291 1 6 0.0 0 0 0 0 0
5649 CAREY, DAJON (FLATTS) 5/4 128 3 6 28.1 2 109 11 1 0
6312 Gibbons, Ronald (FLATTS) 7/6 76 0 0 34.0 5 175 7 12 1


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.