Printer Print Sat May 25 22:48:32 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2009 Open League
Devonshire Rec. Cricket Club



BRANGMAN, DERRICK


BRANGMAN, LAMONT


BRANGMAN SR., RICARDO E


BURT, WILBUR


BUTTERFIELD, ALLAN


CRANE, MACKIE


FOGGO, CHRISTOPHER


Fox, Kameron


FRAY, JEREMY


Frederick, Oladapo


WARREN, CHARLES
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4778 BUTTERFIELD, ALLAN (DEVON) 2/2 30 0 5 0.0 0 0 0 0 0
4787 BRANGMAN, DERRICK (RANGERS) 2/2 27 1 2 21.5 5 54 3 0 0
4798 BRANGMAN, LAMONT (DEVON) 2/1 1 0 0 15.0 1 46 2 0 0
4855 BURT, WILBUR (GEORGES) 2/1 4 0 0 27.2 8 55 9 0 0
4887 FRAY, JEREMY (DEVON) 2/1 2 0 0 0.0 0 0 0 0 0
4994 WARREN, CHARLES (DEVON) 1/1 11 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5066 Fox, Kameron (STDAVIDS) 2/2 13 0 0 2.0 0 17 0 0 0
5069 CRANE, MACKIE (DEVON) 2/1 0 0 0 18.0 3 48 4 1 0
5415 FOGGO, CHRISTOPHER (STDAVIDS) 2/2 77 1 5 0.0 0 0 0 0 0
5499 BRANGMAN SR., RICARDO E (RANGERS) 1/1 15 0 0 3.1 1 2 0 0 0
6796 Frederick, Oladapo (DEVON) 2/2 31 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.