Printer Print Fri May 24 21:45:14 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Baileys Bay Cricket Club



BEAN-LINDO, JOMEI


DURHAM, COOLIDGE


FRAY, TERRYN


FURBERT, AZENDE


HOLLIS, DENNICO


JEAN-PIERRE, CALEB


OUTERBRIDGE, BURTON


OUTERBRIDGE, STEPHEN


SMITH, SINCLAIR


STEEDE, RYAN


TROTT, RODNEY
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4742 OUTERBRIDGE, BURTON (BAILEYS) 8/4 5 0 0 36.0 3 177 8 15 0
4767 TROTT, RODNEY (BAILEYS) 9/9 210 0 0 62.3 14 199 16 10 0
4768 STEEDE, RYAN (BAILEYS) 8/6 113 0 0 52.0 2 211 11 21 6
4769 OUTERBRIDGE, STEPHEN (BAILEYS) 9/9 448 0 0 15.1 1 101 3 18 2
5414 HOLLIS, DENNICO (SOMERSET) 8/8 99 0 0 20.5 2 84 8 1 1
5487 FRAY, TERRYN (BAILEYS) 5/5 279 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5562 SMITH, SINCLAIR (BAILEYS) 6/5 90 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5969 BEAN-LINDO, JOMEI (BAILEYS) 2/1 47 0 0 10.0 1 39 3 0 1
7125 JEAN-PIERRE, CALEB (BAILEYS) 3/1 0 0 0 18.0 1 66 4 6 2
7750 FURBERT, AZENDE (BAILEYS) 3/3 47 0 0 0.0 0 0 0 0 0
9047 DURHAM, COOLIDGE (BAILEYS) 6/6 85 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.