Printer Print Tue Jun 18 23:06:19 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Warwick Workmens Club



ADAMS, DWAYNE


Boyles-Simons, Shonari


CAINES, DANIEL


CANN, LIONEL


DARRELL, Jade


DILL, SANJ


HILL, JORDAN


Rock, Nwaomiko H


SWAN, KYLE


Tannock, Lorin


WILLIAMS, GARRICK
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4945 CAINES, DANIEL (WARWICK) 8/7 111 1 4 35.0 2 179 7 44 2
4949 WILLIAMS, GARRICK (WARWICK) 4/4 17 1 2 27.3 6 90 10 6 0
4955 CANN, LIONEL (WARWICK) 8/7 405 15 33 54.0 3 235 12 16 1
5002 ADAMS, DWAYNE (WARWICK) 8/8 215 5 12 0.0 0 0 0 0 0
5459 DARRELL, Jade (WARWICK) 4/3 25 0 1 0.0 0 0 0 0 0
5629 DILL, SANJ (WARWICK) 6/4 5 0 0 29.0 0 143 9 13 6
6036 SWAN, KYLE (WARWICK) 7/7 32 0 1 0.0 0 0 0 0 0
6243 HILL, JORDAN (WARWICK) 3/2 9 0 0 5.0 0 21 1 0 0
8612 Boyles-Simons, Shonari (WARWICK) 5/5 8 0 0 20.0 0 122 3 6 2
9195 Tannock, Lorin (WARWICK) 1/1 23 0 0 0.0 0 0 0 0 0
9231 Rock, Nwaomiko H (WARWICK) 2/2 0 0 0 11.0 0 56 0 3 1


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.