Printer Print Tue May 21 22:05:37 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Warwick Workmens Club



ADAMS, DWAYNE


Boyles-Simons, Shonari


CAINES, DANIEL


CANN, LIONEL


DILL, SANJ


DURRANT, KOSHUN


GORDON, CAMERON


JAMES, BENJAMIN


MORGAN, DANIEL


SMITH, CHARE


WILLIAMS, GARRICK
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4945 CAINES, DANIEL (WARWICK) 8/7 111 1 4 35.0 2 179 7 44 2
4949 WILLIAMS, GARRICK (WARWICK) 4/4 17 1 2 27.3 6 90 10 6 0
4955 CANN, LIONEL (WARWICK) 8/7 405 15 33 54.0 3 235 12 16 1
5002 ADAMS, DWAYNE (WARWICK) 8/8 215 5 12 0.0 0 0 0 0 0
5080 MORGAN, DANIEL (WARWICK) 2/2 61 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5629 DILL, SANJ (WARWICK) 6/4 5 0 0 29.0 0 143 9 13 6
6007 SMITH, CHARE (WARWICK) 5/2 5 0 0 19.0 1 100 6 23 1
6954 JAMES, BENJAMIN (WARWICK) 3/2 11 0 0 24.0 3 124 3 12 0
6957 GORDON, CAMERON (WARWICK) 5/3 18 0 0 0.0 0 0 0 0 0
7964 DURRANT, KOSHUN (WARWICK) 4/4 46 0 0 0.0 0 0 0 0 0
8612 Boyles-Simons, Shonari (WARWICK) 5/5 8 0 0 20.0 0 122 3 6 2


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.