Printer Print Sat May 25 13:32:30 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Warwick Workmens Club



ADAMS, DWAYNE


CAINES, DANIEL


CANN, LIONEL


DILL, SANJ


GORDON, CAMERON


HILL, JORDAN


JAMES, DEMIKO


SMITH, CHARE


SWAN, KYLE


ZUILL, HOYT

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4945 CAINES, DANIEL (WARWICK) 8/7 111 1 4 35.0 2 179 7 44 2
4955 CANN, LIONEL (WARWICK) 8/7 405 15 33 54.0 3 235 12 16 1
5002 ADAMS, DWAYNE (WARWICK) 8/8 215 5 12 0.0 0 0 0 0 0
5629 DILL, SANJ (WARWICK) 6/4 5 0 0 29.0 0 143 9 13 6
6007 SMITH, CHARE (WARWICK) 5/2 5 0 0 19.0 1 100 6 23 1
6036 SWAN, KYLE (WARWICK) 7/7 32 0 1 0.0 0 0 0 0 0
6243 HILL, JORDAN (WARWICK) 3/2 9 0 0 5.0 0 21 1 0 0
6957 GORDON, CAMERON (WARWICK) 5/3 18 0 0 0.0 0 0 0 0 0
7065 JAMES, DEMIKO (WARWICK) 5/3 19 0 1 5.3 0 30 1 4 0
8613 ZUILL, HOYT (WARWICK) 2/0 0 0 0 8.0 1 38 1 1 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.