Printer Print Wed May 22 23:55:00 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 T/20
Warwick Workmens Club



Boyles-Simons, Shonari


BURGESS, ANDRE


CAINES, DANIEL


CANN, LIONEL


DILL, SANJ


GORDON, CAMERON


LIGHTBOURNE, JUSHUA


RICHARDSON, DAJON


RICHARDSON, SHERWYN


SMITH, CHARE


Tacklyn, Kent
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4945 CAINES, DANIEL (WARWICK) 1/1 56 1 9 4.0 0 49 1 9 2
4955 CANN, LIONEL (WARWICK) 1/1 61 3 6 4.0 0 29 0 3 0
5615 RICHARDSON, DAJON (RANGERS) 1/0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5629 DILL, SANJ (WARWICK) 1/0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6007 SMITH, CHARE (WARWICK) 1/0 0 0 0 4.0 0 44 0 9 1
6957 GORDON, CAMERON (WARWICK) 1/1 11 0 2 0.0 0 0 0 0 0
8612 Boyles-Simons, Shonari (WARWICK) 1/1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.