Printer Print Wed Jun 19 08:19:17 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
PHC



BEAN, ELLSWORTH


DILL, DAVIN


DILL, KEVIN


GREENE, KACY


Haughton, Bancroft R


SIMMONS, MARCUS


TUCKER, KEVIN


WALDRON, CALVIN


WHITE, WILLIAM KYREE
 

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4879 WALDRON, CALVIN (PHC) 6/6 51 0 0 37.0 5 149 10 0 0
4884 BEAN, ELLSWORTH (PHC) 8/8 51 0 0 4.2 0 22 2 0 0
4891 DILL, KEVIN (PHC) 5/5 90 0 5 0.0 0 0 0 0 0
4892 TUCKER, KEVIN (PHC) 9/9 100 0 0 69.4 10 232 20 0 0
6973 SIMMONS, MARCUS (PHC) 1/1 12 0 0 0.0 0 0 0 0 0
6994 DILL, DAVIN (PHC) 5/5 16 0 0 5.0 0 45 1 0 0
7113 WHITE, WILLIAM KYREE (CLEVELAN) 4/4 63 0 0 5.0 0 26 0 0 0
7653 GREENE, KACY (PHC) 6/6 7 0 0 2.0 0 17 1 0 0
9197 Haughton, Bancroft R (PHC) 7/5 8 0 0 38.3 3 154 7 4 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.