Printer Print Wed Jun 19 07:39:42 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
PHC



BEAN, ELLSWORTH


DURHAM, HASAN


Haughton, Bancroft R


RAWLINS, DELRAY


SYMONS, CHARLES


Todd, Richard


TUCKER, KEVIN


WALDRON, CALVIN


WELLMAN, DANTE


WELLMAN, MICAH


WHITE, WILLIAM KYREE
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4879 WALDRON, CALVIN (PHC) 6/6 51 0 0 37.0 5 149 10 0 0
4880 SYMONS, CHARLES (PHC) 6/5 32 0 0 54.4 8 180 11 0 0
4884 BEAN, ELLSWORTH (PHC) 8/8 51 0 0 4.2 0 22 2 0 0
4892 TUCKER, KEVIN (PHC) 9/9 100 0 0 69.4 10 232 20 0 0
5272 DURHAM, HASAN (PHC) 3/3 5 0 0 12.0 2 42 3 0 0
6133 RAWLINS, DELRAY (PHC) 6/6 122 0 0 37.0 4 189 7 0 0
6658 WELLMAN, MICAH (PHC) 2/2 1 0 0 8.0 1 48 1 0 0
7113 WHITE, WILLIAM KYREE (CLEVELAN) 4/4 63 0 0 5.0 0 26 0 0 0
7121 WELLMAN, DANTE (PHC) 5/4 7 0 0 10.0 0 57 1 0 0
7874 Todd, Richard (STDAVIDS) 8/8 153 0 1 9.0 2 62 2 0 0
9197 Haughton, Bancroft R (PHC) 7/5 8 0 0 38.3 3 154 7 4 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.