Printer Print Wed Jun 19 08:25:25 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
PHC



BEAN, ELLSWORTH


DILL, KEVIN


GREENE, KACY


HUNT, SHORON


SYMONS, CHARLES


Todd, Richard


TROTT, CHARLES


TUCKER, KEVIN


WALDRON, CALVIN


WELLMAN, DANTE


WILSON, KEISHON
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4879 WALDRON, CALVIN (PHC) 6/6 51 0 0 37.0 5 149 10 0 0
4880 SYMONS, CHARLES (PHC) 6/5 32 0 0 54.4 8 180 11 0 0
4884 BEAN, ELLSWORTH (PHC) 8/8 51 0 0 4.2 0 22 2 0 0
4891 DILL, KEVIN (PHC) 5/5 90 0 5 0.0 0 0 0 0 0
4892 TUCKER, KEVIN (PHC) 9/9 100 0 0 69.4 10 232 20 0 0
4904 HUNT, SHORON (PHC) 1/1 1 0 0 4.0 1 16 1 0 0
6306 WILSON, KEISHON (PHC) 1/1 10 0 0 5.3 0 28 3 0 0
7121 WELLMAN, DANTE (PHC) 5/4 7 0 0 10.0 0 57 1 0 0
7653 GREENE, KACY (PHC) 6/6 7 0 0 2.0 0 17 1 0 0
7874 Todd, Richard (STDAVIDS) 8/8 153 0 1 9.0 2 62 2 0 0
8295 TROTT, CHARLES (PHC) 4/4 34 0 1 9.0 1 53 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.