Printer Print Tue Jun 18 18:38:15 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Somerset Bridge R C



Bean Wilson, Jahnoi


CHARLES, DONNIE


GREENWOOD, EZEKIEL


HILL, DERRICK


LAMBERT, BILAL


RILEY, SHAWN


ROBINSON, KAYA


SMITH, KACEY


SMITH, TRISTAN


TROTT, CLARENCE


WOODS, NOEL
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4970 LAMBERT, BILAL (SBRIDGE) 6/6 37 0 0 20.0 1 95 3 4 0
4971 TROTT, CLARENCE (SBRIDGE) 7/7 162 0 0 20.0 0 153 3 3 0
4978 HILL, DERRICK (SBRIDGE) 7/7 31 0 0 20.4 1 144 3 3 1
4981 GREENWOOD, EZEKIEL (SBRIDGE) 3/3 16 0 0 0.0 0 0 0 0 0
4984 ROBINSON, KAYA (SBRIDGE) 1/1 28 0 0 3.0 0 19 1 0 0
5110 SMITH, KACEY (SBRIDGE) 1/1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5510 CHARLES, DONNIE (SBRIDGE) 7/7 64 0 0 55.4 4 215 16 2 0
5984 SMITH, TRISTAN (SBRIDGE) 6/6 54 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5989 WOODS, NOEL (SBRIDGE) 8/8 98 0 3 64.4 4 248 7 4 0
5992 RILEY, SHAWN (SBRIDGE) 8/8 105 1 1 40.4 1 233 2 3 0
9211 Bean Wilson, Jahnoi (SBRIDGE) 7/7 68 0 0 7.0 0 47 1 4 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.