Printer Print Thu Jun 20 08:13:04 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Somerset Bridge R C



Armstrong, Kunte


Burrows (SBRC), Solomon


CHARLES, DONNIE


Fraser, K


HILL, DERRICK


LAMBERT, BILAL


RILEY, SHAWN


SIMONS, DWAYNE


SMITH, TRISTAN


TROTT, CLARENCE


WOODS, NOEL
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4970 LAMBERT, BILAL (SBRIDGE) 6/6 37 0 0 20.0 1 95 3 4 0
4971 TROTT, CLARENCE (SBRIDGE) 7/7 162 0 0 20.0 0 153 3 3 0
4978 HILL, DERRICK (SBRIDGE) 7/7 31 0 0 20.4 1 144 3 3 1
4980 SIMONS, DWAYNE (SBRIDGE) 5/5 19 0 1 0.0 0 0 0 0 0
5510 CHARLES, DONNIE (SBRIDGE) 7/7 64 0 0 55.4 4 215 16 2 0
5984 SMITH, TRISTAN (SBRIDGE) 6/6 54 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5989 WOODS, NOEL (SBRIDGE) 8/8 98 0 3 64.4 4 248 7 4 0
5992 RILEY, SHAWN (SBRIDGE) 8/8 105 1 1 40.4 1 233 2 3 0
9212 Armstrong, Kunte (SBRIDGE) 5/5 13 0 0 0.0 0 0 0 0 0
9227 Fraser, K (SBRIDGE) 2/2 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0
9396 Burrows (SBRC), Solomon (SBRIDGE) 1/1 7 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.