Printer Print Sun May 19 11:19:07 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2009 Open League
Cleveland County Cricket Club



BASCOME, ANTHONY


BUTTERFIELD, KIAN


DASILVA, TASHIN


DOUGLAS, JR, STEVEN


Gibbons, Eamonn S


SIMONS, DAZ


STAMP, PATRICK


TALBOT, LEVAR


TROTT, COURTNEY


TUCKER, TAMAURI

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4772 SIMONS, DAZ (CLEVELAN) 1/1 5 0 0 8.0 1 37 2 0 0
4774 TALBOT, LEVAR (CLEVELAN) 2/2 35 1 4 20.5 1 71 7 1 0
4776 TUCKER, TAMAURI (CLEVELAN) 2/2 19 0 0 27.0 5 66 5 0 0
5082 BUTTERFIELD, KIAN (CLEVELAN) 1/1 48 0 0 3.0 0 16 0 0 0
5423 TROTT, COURTNEY (CLEVELAN) 2/1 13 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5426 STAMP, PATRICK (GEORGES) 2/2 3 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5431 BASCOME, ANTHONY (CLEVELAN) 2/2 19 0 2 0.0 0 0 0 0 0
5464 DOUGLAS, JR, STEVEN (CLEVELAN) 2/2 37 0 2 0.0 0 0 0 0 0
5509 DASILVA, TASHIN (CLEVELAN) 1/1 0 0 0 2.0 0 6 0 0 0
7889 Gibbons, Eamonn S (CLEVELAN) 1/1 4 0 0 6.0 3 13 1 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.