Printer Print Sat May 25 13:53:01 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Cleveland County Cricket Club



ADAMS, AARON


ANDERSON, JASON


BUTTERFIELD, KIAN


DOUGLAS, ALLAN


MCGOWAN, MACKIH


MUSSON JR., DENNIS


SIMMONS, RAMAR


TALBOT, LEVAR


TROTT, R


WILKIN, JORDAN


YOUNG, MAKAI
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4774 TALBOT, LEVAR (CLEVELAN) 8/8 69 0 0 54.4 3 282 9 23 2
4846 ANDERSON, JASON (CLEVELAN) 6/6 134 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5082 BUTTERFIELD, KIAN (CLEVELAN) 6/6 48 0 0 5.0 0 33 0 4 4
5422 ADAMS, AARON (CLEVELAN) 2/2 60 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5425 MUSSON JR., DENNIS (CLEVELAN) 8/8 105 0 0 64.0 8 300 6 41 0
5532 SIMMONS, RAMAR (CLEVELAN) 4/4 78 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5560 DOUGLAS, ALLAN (CLEVELAN) 7/7 257 0 0 57.0 2 289 10 22 5
5641 YOUNG, MAKAI (CLEVELAN) 6/6 54 0 0 34.0 4 153 8 17 2
5825 MCGOWAN, MACKIH (CLEVELAN) 6/6 52 0 0 16.0 1 123 1 19 5
7900 WILKIN, JORDAN (CLEVELAN) 4/4 4 0 0 0.0 0 0 0 0 0
7935 TROTT, R (CLEVELAN) 4/4 13 0 0 9.0 0 53 1 4 2


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.