Printer Print Sun May 19 07:50:12 EDT 2013 Back Back

Bermuda Cricket Board
2012 50 Overs
Cleveland County Cricket Club



ANDERSON, JASON


BALL, E.


DOUGLAS, ALLAN


Gibbons, Treadwell S


MUSSON JR., DENNIS


SIMMONS, RAMAR


Talbot, Justin


TALBOT, LEVAR


TROTT, R


TUCKER, TAMAURI


YOUNG, MAKAI
       

ID Player Name M/Inn Score 6s 4s Ov Mdn Runs Wkts W N B
4774 TALBOT, LEVAR (CLEVELAN) 8/8 69 0 0 54.4 3 282 9 23 2
4776 TUCKER, TAMAURI (CLEVELAN) 2/2 19 0 0 16.0 3 68 2 4 0
4846 ANDERSON, JASON (CLEVELAN) 6/6 134 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5425 MUSSON JR., DENNIS (CLEVELAN) 8/8 105 0 0 64.0 8 300 6 41 0
5436 Gibbons, Treadwell S (CLEVELAN) 7/7 248 0 0 43.0 2 236 10 26 3
5532 SIMMONS, RAMAR (CLEVELAN) 4/4 78 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5560 DOUGLAS, ALLAN (CLEVELAN) 7/7 257 0 0 57.0 2 289 10 22 5
5641 YOUNG, MAKAI (CLEVELAN) 6/6 54 0 0 34.0 4 153 8 17 2
7902 BALL, E. (CLEVELAN) 2/2 1 0 0 3.0 0 19 0 2 1
7935 TROTT, R (CLEVELAN) 4/4 13 0 0 9.0 0 53 1 4 2
9203 Talbot, Justin (CLEVELAN) 2/2 9 0 0 0.0 0 0 0 0 0


Powered by CricketStar.net
Copyright © 2002 FP Consulting Inc.